EconómicasUltimas Noticias

Corporación Medina Sánchez / Montilla le cuesta miles de millones a todos los dominicanos

Comparte Esta Noticia Con Tus Contactos.

Santo Domingo. – La Corporación Medina Sánchez / Montilla está encabezada por el presidente y la Primera Dama de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez y Cándida Montilla de Medina. Parte de esta corporación, que revelaremos en su totalidad en una serie de reportajes, le cuesta al pueblo dominicano RD$4.9 millones de pesos cada mes, RD$59,5 millones de pesos al año. Mientras que un hermano de la Primera Dama, Maxy Montilla, ha vendido más de RD$1,200 millones de pesos solamente a EDEEste entre los años 2014 y 2018, equivalentes a RD$827,000 pesos diarios durante 4 años.

Esta corporación la conforman familiares y allegados del presidente y la Primera Dama, muchos de los cuales están nombrados en el gobierno, mientras otros hacen negocios con el gobierno y otros son suplidores del estado.

Familia Sánchez Montilla

Ángel Eduardo Contreras Ojén, esposo de Candy Sibeli Medina Montilla, hija del presidente Danilo Medina, cobra RD$394,721 pesos como «Director del Departamento de Gestión de Riesgos y Estudios» de la Superintendencia de Bancos.

El Dr. Duarte Rafael Contreras es padre del esposo de una hija de Danilo Medina, y cobra RD$200mil como Director General de la Dirección de Ganadería.

Familia Medina Sánchez

Lucía Medina, diputada del PLD desde el 2002. Con un sueldo de RD$175,000 más beneficios que llevan sueldo a más de RD$300,000, más exhoneraciones. Es ex vice presidenta de la Cámara de Diputados (2006-2016) y ex presidenta del mismo órgano congresual (2016-2017).

El esposo de Lucía Medina, Edgar Eduardo Mejía Butten, cobra RD$250,000 como Miembro del Consejo Nacional de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Bryam Edmed Mejía Medina, hijo de Lucía Medina y Edgar Eduardo Mejía Buteen, sobrino del presidente Danilo Medina y vicepresidente del movimiento Decisión Juvenil con Danilo, figura en la nómina del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) desde el 2 de septiembre del 2016 cobrando RD$ 125 mil pesos como «Coordinador de Mercadeo» en el Departamento de Relaciones Públicas de la entidad gubernamental.

La hija de la diputada también estuvo nombrada en Indotel, Gisselle Esther Mejía Medina,  estuvo desde el año 2013 hasta el 2018 en el Departamento de Gestión, Sostenibilidad e Ingeniería Social ostentando el cargo de Supervisora de Zona 3 con un sueldo de RD$40,000 pesos.

Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana del presidente Danilo Medina, cobra RD$326,400 pesos al mes como vicepridenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), sin contar todos los beneficios que recibe.

Es esposa de Luis Ernesto De León Núñez, cuñado de Danilo Medina, quien fue nombrado por el decreto presidencial 462-12 como Administrador de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (EDEEste), con un sueldo de RD$695,000. Lo que es inconstitucional ya que el artículo 5, apartado 6, de la ley de Regulación Salarial número 105-13, establece que ningún servidor público del Estado dominicano podrá devengar un salario mayor que gana el Presidente de la República, fijado por dicha Ley en RD$450,000 al mes.

Dos hijas de Carmen Magalys y Luis Ernesto también trabajan en el gobierno, Katherine De León Medina es Técnica en el Banco de Reservas (Banreservas), con un sueldo pendiente por confirmar, mientras que Melissa Amelia De León Medina figura en la nómina de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) como Inspectora de Obras con un sueldo de RD$34,500.00.

Aracelis Medina Sánchez, hermana de Danilo Medina, es Subadministradora General Administrativa en Banreservas desde el 2004, con un sueldo que ronda los RD$500,000 pesos al mes más beneficios según diversas fuentes, información pendiente por confirmar ya que no hemos podido conseguir la nómina. Sin embargo el administrador general del banco cobra RD$ 984,450, con RD$409,322 mensuales de beneficios, por lo que un sueldo de RD$500,000 para la Subadministradora General Administrativa está dentro del parámetro.

Ángel Milciades Medina Sánchez, hermano de Danilo Medina, ha sido denunciado y acusado reiteradas veces por ambientalistas, de poseer y promover siembras de aguacates en Parques Nacionales de manera ilegal, con respaldo de su hermano el Presidente Danilo Medina. Inclusive en un video que ha circulado por las redes, un agricultor que tiene matas de aguacates ilegalmente en áreas protegidas, afirma que tiene el respaldo de dicho hermano del presidente.

Wilfrido Antonio Medina, hermano del presidente, ha sido asociado a su hermano Ángel Milciades Medina Sánchez, de ser la mano oscura detrás de la entidad de «Desarrollo Provincial», a quienes ambientalistas identifican como los jefes, aunque no estén en la nómina.

Su esposa Martiza de los Angeles Pimentel Caamaño de Medina es Subdirectora de la Dirección General de Presupuesto con un sueldo de RD$210,265 pesos. Su hijo Argenis Antonio Medina Pimenel es Supervisor de Obras de la Corporación de la CAASD con un sueldo de RD$55,000. Su hijo Wilfredo Antonio Medina Pimentel es Supervisor de Seguridad del FONPER con un sueldo de RD$30,000. Su hija Yranlly Esmeralda de la Rosa Pimentel es Subdirectora del FONPER con un sueldo RD$157,200.00. Hermanos de la esposa de Wilfrido Medina: Frank Antonio Pimentel Caamaño está en la División de Cuarentena Vegetal del Ministerio de Agricultura con un sueldo de RD$50,000 y Lina Mercedes Pimentel Caamaño es Encargada de la División de Archivo y Correspondencia en Departamento Aeroportuario con un sueldo de RD$36,000.

Juan Alexis Medina Sánchez, es fundador y director del movimiento Tornado, Fuerzas Vivas con Danilo, el cual le consiguió muchos miles de votos a Danilo en el 2012 y en el 2016, y movió millones de pesos en la campaña, fue la avanzada de las caravanas del candidato presidencial del PLD, Danilo Medina. Alexis Medina también es suplidor multimillonario del estado en el sector salud y en el sector eléctrico. Inclusive se rumora que está asociado con un hermano de la Primera Dama, Maxy Gerardo Montilla Sierra, quien ha vendido más de RD$1,200 millones de pesos a EDEEste entre el 2014 y el 2018.

Familia Montilla

La hermana de la Primera Dama Candy Montilla, llamada Rosanna Altagracia Montilla, figura con un sueldo de RD$320,000 como Directora de Servicios Financieros de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). Su esposo, cuñado de la Primera Dama, Luis Armando Asunción Álvarez, cobra RD$999,970 pesos como Superintendente de Bancos, a quien el mandatario nombró en el 2014 mediante el decreto 382-14, el mismo año en el que el Superintendente ingresó al Comité Central del PLD. Soraya Priscilla Asunción Montilla, hija de esta pareja, es Directora de Negociaciones Crediticias del Ministerio de Hacienda con un sueldo de RD$170,500 pesos. Dos hermanos del esposo de la hermana de la Primera Dama también cobran en el gobierno, Carlos Luis Asuncion Alvarez tiene un sueldo de RD$89,570 en EDEEste como Especialista de Aduanas, mientras que Mildred Jahaira Asunción Guzmán es Secretaria del Pleno en la Cámara de Cuentas con un sueldo de RD$37,000.

Sandra Janett Montilla Sierra, otra hermana de la Primera Dama, también cobra en el gobierno. Figura en la Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM) como «Directora del Departamento de Personal dentro del Departamento de Protocolo» con un sueldo de RD$125,000.

Marcos Vinicio Montilla Espinal, otro hermano de Candy Montilla, quien se ha desempeñado cmo Director Regional del PLD en Nueva YorK, es «Embajador Alterno de la Misión Permanente ante las Naciones Unidas», con sueldo de US$5,000 dólares, equivalentes a RD$250,000 pesos.

Maxy Gerardo Montilla Sierra, hermano de la Primera Dama, le llaman el fantasma, no hay fotos de él, es conocido como el dueño, amo y señor del sector eléctrico. Posee varias compañías que han vendido solamente a EDEEste entre los años 2014 y 2018, RD$1,207,674,047.23 pesos, que equivalen a RD$827,000 pesos diarios por cuatro años. La más conocida de sus empresas es Transformadores Solomon Dominicana, la cual ha sido objeto de múltiples denuncias por usar materiales de mala calidad y por no tener que participar en concursos para recibir adjudicaciones de obras. Muchos pequeños y medianos empresarios cuando se enteran de que Maxy Montilla va a participar en un concurso para una obra en dicho sector, se retiran, porque todos saben que la obra será de él, inclusive aunque no participe en el  concurso.

Contratos EDEEste con Empresas de Maxy Montilla

EDEESTE
.FAC.12 TLC NEGOCIOS GLOBALES SRL INVENTARIO A22 26/10/2014 1,170,288.00 DOP 1,170,288.00
08/10/2014 COMP.FACT.13 TLC NEGOCIOS GLOBALES SRL INVENTARIO A22 10/11/2014 882,592.20 DOP 882,592.20
29/10/2014 COMP.FACT.14 TLC NEGOCIOS GLOBALES SRL INVENTARIO A22 27/11/2014 939,261.96 DOP 939,261.96
21/10/2014 SALD 101000009 TLC NEGOCIOS GLOBALES SRL INVENTARIO A22 10/11/2014 1,001,752.00 DOP 1,001,752.00
11/09/2014 10100000012 TLC NEGOCIOS GLOBALES SRL INVENTARIO A22 (5,851,440.00) 26/10/2014 DOP 5,851,440.00
26/09/2014 10100000013 TLC NEGOCIOS GLOBALES SRL INVENTARIO A22 (4,412,961.00) 10/11/2014 DOP 4,412,961.00
13/10/2014 10100000014 TLC NEGOCIOS GLOBALES SRL INVENTARIO A22 (4,696,309.80) 27/11/2014 DOP 4,696,309.80
19/09/2014 COMP.FAC.03 WATMAX LIGHTING, SRL INVENTARIO A22 11/10/2014 5,043,510.60 DOP 5,043,510.60
08/10/2014 COMP.FACT.04 WATMAX LIGHTING, SRL INVENTARIO A22 1,336,500.00 26/10/2014 DOP 1,336,500.00
23/09/2014 ABONO 10010003 WATMAX LIGHTING, SRL INVENTARIO A22 11/10/2014 9,000,000.00 DOP 9,000,000.00
21/10/2014 ABONO 101000003 WATMAX LIGHTING, SRL INVENTARIO A22 10,000,000.00 21/10/2014 DOP 10,000,000.00
11/09/2014 10100000003 WATMAX LIGHTING, SRL INVENTARIO A22 (25,217,553.00) 11/10/2014 DOP 25,217,553.00
26/09/2014 10100000004 WATMAX LIGHTING, SRL INVENTARIO A22 (6,682,500.00) 26/10/201 DOP 6,682,500.00
28/07/2015 COMP.FAC.04 WATTMAX DOMINICANA SRL INVENTARIO A22 3,050,946.11 10/09/2015 DOP 3,050,946.11
31/07/2015 COMP.FAC.06 WATTMAX DOMINICANA SRL INVENTARIO A22 2,915,520.00 11/09/2015 DOP 2,915,520.00
27/07/2015 100000004 WATTMAX DOMINICANA SRL INVENTARIO A22 (15,254,730.51) 10/09/2015 DOP 15,254,730.51
28/07/2015 100000006 WATTMAX DOMINICANA SRL INVENTARIO A22 (14,577,599.96) 11/09/2015 DOP 145,775,999.96
27/07/2015 100000005 WATTMAX DOMINICANA SRL INVENTARIO A22 (6,707,317.70) 10/09/2015 DOP 6,707,317.70
30/06/2015 COMP.FAC.000007 IMPORTADORA EAGLERISE, SRL INVENTARIO A22 7,735,366.60 08/08/2015 DOP 7,735,366.60
31/07/2015 COMP.FAC.08 IMPORTADORA EAGLERISE, SRL INVENTARIO A22 775,381.00 31/08/2015 DOP 775,381.00
09/06/2015 1010000007 IMPORTADORA EAGLERISE, SRL INVENTARIO A22 (38,678,833.00) 08/08/2015 DOP 38,678,833.00
02/07/2015 1010000008 IMPORTADORA EAGLERISE, SRL INVENTARIO A22 (3,874,905.00) 31/08/2015 DOP 3,874,905.00
26/10/2015 COMP.FACT.665 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 264.171,39 05/12/2015 DOP 264,171.39
06/10/2015 10100000665 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -3.715.652,39 05/12/2015 DOP 3,715,652.39
01/12/2015 10100000697 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -1.277.777,35 30/01/2016 DOP 1,277,777.35
28/12/2015 10100000700 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -241.500,00 26/02/2016 DOP 241,500.00
31/08/2015 COMPEN FACT.28 TLC NEGOCIOS GLOBALES SRL INVENTARIO A22 2.936.614,15 30/09/2015 DOP 2,936,614.15
27/11/2015 ABONO 028 TLC NEGOCIOS GLOBALES SRL INVENTARIO A22 922.900,00 27/11/2015 DOP 922,900.00
19/08/2015 10100000028 TLC NEGOCIOS GLOBALES SRL INVENTARIO A22 -14.683.070,80 30/09/2015 DOP 14,683,070.80
30/06/2015 COMP.FAC.000007 IMPORTADORA EAGLERISE, SRL INVENTARIO A22 7.735.366,60 08/08/2015
31/07/2015 COMP.FAC.08 IMPORTADORA EAGLERISE, SRL INVENTARIO A22 775.381,00 31/08/2015
11/08/2015 ABONO IMPORTADORA EAGLERISE, SRL INVENTARIO A22 2.761.136,00 11/08/2015 DOP 2,761,136.00
09/09/2015 ABONO FT 1010007 IMPORTADORA EAGLERISE, SRL INVENTARIO A22 7.500.000,00 09/09/2015 DOP 7,500,000.00
06/10/2015 ABONO FT.1010007 IMPORTADORA EAGLERISE, SRL INVENTARIO A22 5.000.000,00 06/10/2015 DOP 5,000,000.00
13/11/2015 ABONO FT 1010007 IMPORTADORA EAGLERISE, SRL INVENTARIO A22 7.000.000,00 13/11/2015 DOP 7,000,000.00
27/11/2015 ABONO 10100007 IMPORTADORA EAGLERISE, SRL INVENTARIO A22 5.000.000,00 27/11/2015 DOP 5,000,000.00
09/06/2015 1010000007 IMPORTADORA EAGLERISE, SRL INVENTARIO A22 -38.678.833,00 08/08/2015 DOP 38,678,833.00
02/07/2015 1010000008 IMPORTADORA EAGLERISE, SRL INVENTARIO A22 -3.874.905,00 31/08/2015 DOP 3,874,905.00
30/06/2016 COMPEN.FACT.745 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 3.592.073,97 15/07/2016 DOP 3,592,073.00
30/06/2016 COMPEN.FACT.741 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 18.099.403,33 08/07/2016 DOP 18,099,403.00
30/06/2016 COMPEN.FACT.741 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 672.149,11 08/07/2016 DOP 672,149.00
29/07/2016 COMPEFACT.750 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 1.989.862,56 11/08/2016 DOP 1,989,862.00
29/08/2016 COMPEFACT.766 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 1.725.446,20 22/09/2016 DOP 1,725,446.20
29/08/2016 COMPEFACT.762 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 1.255.254,55 21/09/2016 DOP 1,255,254.55
29/08/2016 COMPEFACT.765 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 514.040,81 22/09/2016 DOP 514,040.81
19/09/2016 COMPEN.F.778 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 2.508.667,60 06/10/2016 DOP 2,508,667.60
05/08/2016 ABONO 00741 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 25.000.000,00 05/08/2016 DOP 25,000,000.00
08/09/2016 SALDOS VARIAS TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 25.000.000,00 08/09/2016 DOP 25,000,000.00
08/12/2016 SALDO VARIAS TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 20.000.000,00 08/12/2016 DOP 20,000,000.00
15/06/2016 1010000745 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 – 17.960.369,83 15/07/2016 DOP 17,960,369.83
08/06/2016 1010000741 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 – 90.497.016,64 08/07/2016 DOP 90,497,016.64
12/07/2016 10100000750 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 – 9.949.312,79 11/08/2016 DOP 9,949,312.79
23/08/2016 10100000765 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 – 2.570.204,07 22/09/2016 DOP 2,570,204.07
22/08/2016 10100000762 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 – 6.276.272,74 21/09/2016 DOP 6,276,272.74
23/08/2016 10100000766 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 – 8.627.231,00 22/09/2016 DOP 8,627,231.00
06/09/2016 10100000778 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 – 12.543.338,03 06/10/2016 DOP 12,543,338.03
22/11/2016 COMPEN FAC.10 WATTMAX DOMINICANA SRL INVENTARIO A22 1,389,991.30 19/12/2016 DOP 1,389,991.30
10/1/2017 ABONO FT 8 WATTMAX DOMINICANA SRL INVENTARIO A22 6,000,000.00 10/1/2017 DOP 6,000,000.00
6/9/2016 9 WATTMAX DOMINICANA SRL INVENTARIO A22 (5,383,929.88) 21/10/2016 DOP 5,383,929.88
6/9/2016 8 WATTMAX DOMINICANA SRL INVENTARIO A22 (8,215,368.34) 21/10/2016 DOP 8,215,368.34
4/11/2016 10 WATTMAX DOMINICANA SRL INVENTARIO A22 (8,200,948.67) 19/12/2016 DOP 8,200,948.67
08/05/2017 100012689 TRANS SERVICES THOMAS S A TRANSPORTACION A10 (400.000,00) DOP 400,000.00
10/07/2017 08/05/2017 100012691 TRANS SERVICES THOMAS S A TRANSPORTACION A10 (165.200,00) DOP 165,200.00
10/07/2017 09/05/2017 100012701 TRANS SERVICES THOMAS S A TRANSPORTACION A10 (40.000,00) DOP 40,000.00
 13/07/2017 09/05/2017 COMPEFACT.750 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 1.989.862,56 DOP 1,989,862.56
11/08/2016 09/05/2017 COMPEFACT.766 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 1.725.446,20 DOP 1,725,446.20
 22/09/2016 08/05/2017 COMPEFACT.762 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 1.255.254,55 DOP 1,255,254.55
 21/09/2016 09/05/2017 COMPEFACT.765 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 514.040,81 DOP 514,040.81
22/09/2016 09/05/2017 COMPEN.F.778 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 2.508.667,60 DOP 2,508,667.60
 06/10/2016 02/01/2017 SALDO VARIAS TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 4.406.239,94 DOP 4,406,239.94
23/03/2017 02/02/2017 10100000750 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 (9.949.312,79) DOP 9,949,312.79
 11/08/2016 01/03/2017 10100000765 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 (2.570.204,07) DOP 2,570,204.07
22/09/2016 01/04/2017 10100000762 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 (6.276.272,74 DOP 6,276,272.74
21/09/2016 21/03/2017 10100000766 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 (8.627.231,00) DOP 8,627,231.00
22/09/2016 10/04/2017 10100000778 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 (12.543.338,03) DOP 12,543,338.03
  06/10/2016 08/05/2017 10100000808 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 (1.698.248,86) DOP 1,698,248.86
3/2/2018 20/12/2017 10100001076 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 (3,214,385.45) DOP 3,214,385.45
 15/12/2016 10/07/2014 917 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 (1.798.255,27) 18/07/2017 DOP 1,798,255.27
18/7/2017 100000963 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 (24,743,928.07) DOP 24,743,928.07
18/7/2017 17/8/2017 100000984 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 (15,752,367.05) DOP 15,752,367.05
 17/8/2017 15/11/2017 10100001049 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 (6,444,534.64) DOP 6,444,534.64
 30/12/2017 15/11/2017 10100001048 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 (8,958,926.73) DOP 8,958,926.73
 30/12/2017 15/11/2017 10100001047 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 (6,977,102.04) DOP 6,977,102.04
 30/12/2017 28/8/2017 100000991 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 (34,581,306.56) DOP 34,581,306.56
28/8/2017 22/11/2017 100001058 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 (34,481,583.84) DOP 34,481,583.34
 22/11/2017 20/12/2017 10100001077 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 (11,030,640.00) DOP 11,030,640.00
 3/2/2018 20/12/2017 10100001071 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 (9,474,810.00) DOP 9,474,810.00
 3/2/2018 19/12/2017 10100001069 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 (2,883,972.96) 2/2/2018 DOP 2,883,972.96
26/12/2017 COMP FT-1077 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 2,206,128.00 DOP 2,206,128.00
 3/2/2018 28/12/2017 COMP FT-001071 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 1,894,962.00 DOP 1,894,962.00
 3/2/2018 28/2/2018 COMP FT-1090 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 1,383,838.22 DOP 1,383,838.22
5/3/2018 28/2/2018 COMP FT-1130 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 1,218,258.21 DOP 1,218,258.21
 8/4/2018 30/3/2018 COMP FT-1143 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 441,244.24 DOP 441,244.24
  4/5/2018 24/4/2018 COMP FT-0001167 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 527,046.44 DOP 527,046.44
 28/5/2018 27/4/2018 COMP FT-10101172 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 148,174.96 DOP 148,174.96
7/6/2018 29/5/2018 COMP FT-00007 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 1,202,202.61 DOP 1,202,202.61
 23/6/2018 14/6/2018 COMP FT-000025 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 457,185.38 DOP 22,457,185.38
23/7/2018 14/6/2018 COMP FT-000024 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 217,324.14 DOP 217,324.14
 23/7/2018 15/6/2018 COMP FT 1156 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 1,449,115.59 DOP 1,449,115.59
 20/5/2018 15/6/2018 COMP FT 1173 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 532,712.31 DOP 532,712.31
15/6/2018 15/6/2018 COMP FT 1158 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 116,935.64 DOP 116,935.64
5/5/2018 22/3/2018 10100001146 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -40,197,266.40 DOP 40,197,266.40
15/6/2018 15/6/2018 COMP FT 1168 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 30,110.18 DOP 30,110.18
15/6/2018 15/6/2018 COMP FT 1145 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 3,375,372.06 DOP 3,375,372.06
 15/6/2018 15/6/2018 COMP FT 1135 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 2,619,773.84 DOP 2,619,773.84
 23/6/2018 8/6/2018 B0100000025 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -2,285,926.89 DOP 2,285,926.89
  15/6/2018 15/6/2018 COMP FT 1131 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 11,773,435.87 DOP 11,773,435.87
  15/6/2018 15/6/2018 COMP FT 1137 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 1,447,248.67 DOP 1,447,248.67
 15/6/2018 15/6/2018 COMP FT 1147 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 722,766.59 DOP 722,766.59
15/6/2018 15/6/2018 COMP FT 1146 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 8,039,453.28 DOP 8,039,453.28
15/6/2018 15/6/2018 COMP FT 1157 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 1,904,803.20 DOP 1,904,803.20
B0100000024 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -1,086,620.68 23/7/2018 DOP 1,086,620.68
15/6/2018 15/6/2018 COMP FT 1138 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 1,478,439.37 DOP 1,478,439.37
   15/6/2018 15/6/2018 COMP FT 1153 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 403,215.68 DOP 403,215.68
15/6/2018 15/6/2018 COMP FT 1164 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 952,401.60 DOP 952,401.60
15/6/2018 15/6/2018 COMP FT 1163 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 952,322.23 15/6/2018 DOP 952,322.23
15/6/2018 COMP FT 1159 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 952,401.60 15/6/2018 DOP 952,401.60
21/6/2018 SALDOS Y ABONO TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 1,157,814.99 21/6/2018 DOP 1,157,814.99
20/12/2017 10100001077 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -11,030,640.00 3/2/2018 DOP 11,030,640.00
20/12/2017 10100001071 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -9,474,810.00 3/2/2018 DOP 9,474,810.00
22/2/2018 10100001131 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -58,867,179.33 8/4/2018 DOP 58,867,179.33
19/1/2018 10100001089 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -915,485.85 5/3/2018 DOP 915,485.85
19/1/2018 10100001090 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -6,919,191.10 5/3/2018 DOP 6,919,191.10
22/2/2018 10100001130 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -6,091,291.07 8/4/2018 DOP 6,091,291.07
22/2/2018 10100001129 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -6,493,789.31 8/4/2018 DOP 6,493,789.31
6/3/2018 10100001137 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -7,236,243.33 20/4/2018 DOP 7,236,243.33
2/3/2018 10100001135 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -13,098,869.21 16/4/2018 DOP 13,098,869.21
9/3/2018 10100001138 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -7,392,196.85 23/4/2018 DOP 7,392,196.85
21/3/2018 10100001147 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -3,613,832.94 6/5/2018 DOP 3,613,832.94
22/3/2018 10100001145 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -16,876,860.32 6/5/2018 DOP 19,876,860.32
20/3/2018 10100001143 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -2,206,221.22 4/5/2018 DOP 2,206,221.22
2/4/2018 10100001153 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -2,016,078.38 17/5/2018 DOP 2,016,078.38
2/4/2018 10100001152 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -49,192.60 17/5/2018 DOP 49,192.60
5/4/2018 10100001157 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -9,524,016.00 20/5/2018 DOP 9,254,016.00
13/4/2018 10100001167 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -2,635,232.20 28/5/2018 DOP 2,635,232.20
5/4/2018 10100001155 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -451,724.53 20/5/2018 DOP 451,724.53
12/4/2018 10100001164 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -4,762,008.00 27/5/2018 DOP 4,762,008.00
10/4/2018 10100001163 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -4,761,611.17 25/5/2018 DOP 4,761,611.17
5/4/2018 10100001159 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -4,762,008.00 20/5/2018 DOP 4,762,008.00
5/4/2018 10100001156 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -7,245,577.95 20/5/2018 DOP 7,245,577.95
5/4/2018 10100001158 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -584,678.20 20/5/2018 DOP 584,678.20
13/4/2018 10100001168 TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINI INVENTARIO A22 -150,550.89 28/5/2018 DOP 150,550.89
